系列标题 功率(W) 输入电压
(VDC/DC)
输出电压
(VDC)
封装尺寸
(mm)
PDF
AP06N07-Zero 7 85~265VAC/100~370VDC 6 37*28.5*19.5mm
AP06N05-Zero 5 85V~265VAC/100V~370VDC 6 37*25*20
HQ06P10LRN demo板 10W 85V~265VAC/100V~370VDC 6V 64*40*19mm
HA09P24-HV 24W 85V~450VAC/100V~630VDC 9V 25.5*39.5*22mm
HD0515P36SR 36 85~265VAC/100~370VDC 5V15V 48*36*23
HA15N08B-2539 24 85~265VAC/100~370VDC ±15 25.5*39.5*22
HS12P36SR 36 85~265VAC/100~370VDC 12 48*36*23.5mm
HQ06P10LRN 10 85V~265VAC/100V~370VDC 6 37.5*27*17mm
GaN15N90P1 90W 90~264VAC/100~370VDC 15V 74.5*48.5*31.5mm
GaN15N75P1 75W 90~264VAC/100~370VDC 15V 74.5*43*32mm
首页 在线沟通 电话