系列标题 功率(W) 输入电压
(VDC/DC)
输出电压
(VDC)
封装尺寸
(mm)
PDF
AP05N10-Zero 10 85~265VAC/100~370VDC 5 40*32*16
AP05N07-Zero 7 85~265VAC/100~370VDC 5 37*28.5*19.5mm
AP05N05-Zero 5 85V~265VAC/100V~370VDC 5 37*25*20
HA05P15-HV 15W 85V~450VAC/100V~630VDC 5V 25.5*39.5*22mm
HQ05P10LRN demo板 10W 85V~265VAC/100V~370VDC 5V 64*40*19mm
HD0512P36SR 36 85~265VAC/100~370VDC 5V12V 48*36*23
HA12N10B-2539 24 85~265VAC/100~370VDC ±12 25.5*39.5*22
HS09P36SR 36 85~265VAC/100~370VDC 9 48*36*23.5mm
HQ05P10LRN 10 85V~265VAC/100V~370VDC 5 37.5*27*17mm
GaN12N90P1 90W 90~264VAC/100~370VDC 12V 74.5*48.5*31.5mm
首页 在线沟通 电话